华为MQTT
华为云控制台配置
1.登录华为云控制台,在左侧菜单栏点击【产品列表】,点击“创建产品”。
2.在弹出的【创建产品】对话框中编辑相关参数,点击“确定”。
【创建产品】对话框参数说明如下:
参数 | 说明 |
---|---|
所属资源空间 | 平台自动将新创建的产品归属在默认资源空间 下。如需归属在其他资源空间下,下拉选择所属的资源空间。如无对应的资源空间,请先创建资源空间。 |
产品名称 | 自定义,支持字母、数字、下划线(_)、连字符(-) 的字符组合。 |
协议类型 | 选择“MQTT”。 |
数据格式 | 选择 “JSON”格式。 |
厂商名称 | 客户自定义,支持中英文字符、数字、下划线(_)、 连字符(-)的字符组合。 |
所属行业 | 请根据产品模型的所属行业填写。 |
设备类型 | 可自定义,使用平台预置的产品模型,会自动关联设备类型,不需要再输入设备类型。 |
3.在左侧菜单栏,点击【设备】>【所有设备】,点击”注册设备“,在弹出的【单设备注册】对话框中编辑相关参数,点击”确定“。
【单设备注册】对话框参数说明如下:
参数 | 说明 |
---|---|
所属资源空间 | 选择默认空间。 |
所属产品 | 选择创建的产品。 |
设备标识码 | 自定义,建议填写FBox序列号。 |
设备名称 | 建议填写FBox序列号。 |
设备认证类型 | 选择“密钥”认证。 |
密钥 | 填写设置设备的密钥。 |
确认密钥 | 再次填写确认设置的密钥。 |
4.点击【模型定义】,点击”添加服务“,在弹出的【添加服务】对话框中编辑相关参数,点击”确定“,即可添加服务。
【添加服务】对话框参数说明如下:
参数 | 说明 |
---|---|
服务 ID | 采用首字母大写的命名方式。例如:WaterMeter、 StreetLight。 |
服务类型 | 自定义,建议和服务 ID 保持一致。 |
服务描述 | 自定义,例如路灯上报的环境光强度和路灯开关状态的属性。 |
5.在【服务列表】页签,点击“添加属性”,在弹出的【新增属性】对话框中,编辑相关参数,点击”确定“。
【新增属性】对话框参数说明如下:
参数 | 说明 |
---|---|
属性名称 | 属性名称必须与FlexManager【数据转发】界面配置的监控点名称一致。 |
属性描述 | 自定义对这个属性的描述说明。 |
数据类型 | “int”:当上报的数据为整数或布尔值时,可配置为此类型。 “decimal”:当上报的数据为小数时,可配置为此类型。 “string”:当上报的数据为字符串,可配置为此类型。 |
访问权限 | ”可读”:只能查询该属性。 “可写”:修改该属性值。 |
取值范围 | 请根据此属性的实际情况进行配置。 |
步长 | 请根据此属性的实际情况进行配置。 |
单位 | 请根据此属性的实际情况进行配置。 |
FlexManager配置
1.选择FBox,点击【数据转发】>【MQTT】,点击图标,在弹出的【连接配置】对话框中设置代理平台为“华为”,编辑相关参数,点击”确定“。
”华为“代理平台参数说明如下:
参数 | 说明 |
---|---|
配置文件名称 | 自定义,设置MQTT连接配置名称,支持32个字符,包括数字、英文字母、汉字等字符。 |
代理平台 | 华为。 |
服务器地址 | 物联网平台总览的平台接入地址查看设备接入信息,配置域名和端口。 |
服务器端口 | MQTT服务器连接端口,证书认证型端口:1883。 |
Timestamp | 为设备连接平台时的UT 时间,格式为 YYYYMMDDHH,如UTC时间2018/7/24 17:56:20则应表示为2018072417。 |
设备ID | MQTT协议字段,按照物联网通信协议约束填入:产品 ID_ 设备名, 通过下划线“_”分隔。 |
设备密钥 | 注册设备时设置的密码。 |
常规配置 连接模式 其他配置 |
请参考【[1. 新建繁易MQTT连接](#1. 新建繁易MQTT连接)】中的参数说明。 |
2.点击”配置同步“,在弹出的【同步数据】对话框中,勾选连接配置,点击”确定“,启用配置。 3.登录华为云物联网控制平台,在【设备】>【所有设备】界面查看设备状态,设备状态为”在线“。
4.登录FlexManager,在【数据配置列表】区域中点击“添加”,添加 MQTT 数据配置。
5.点击“配置同步”,将已配置的数据下发到FBox中执行。